Configuration requise
Logiciels requis
Composant | Le minimum | Recommandé |
---|---|---|
Système opérateur | Windows Vista | Windows 8 64 bits |
Navigateur | Microsoft IE 8 | Microsoft IE 10 ou supérieur |
Exceller | Excel 2003 | Excel 2010 ou supérieur |
Exigences matérielles
Composant | Le minimum | Recommandé |
---|---|---|
Périphériques | PC standard, clavier, souris et moniteur | PC standard, clavier, souris et moniteur |
Processeur | Processeur 1,2 GHz | Processeur multicœur 2,2 GHz ou supérieur |
RAM | 256 Mo | 6 Go |
Résolution d'écran | 1024×768 | 1280×800 ou supérieur |
Accès Internet haut débit | ADSL, modem câble | T1 ou supérieur |
RecettePad
Logiciels requis
Composant | Le minimum | Recommandé |
---|---|---|
Navigateur | Safari 5, Chrome, Firefox ou IE 8 | Safari 5, Chrome, Firefox ou IE 8 |
Exigences matérielles
Périphériques | N / A | N / A |
---|---|---|
Processeur | 1GHz | 1GHz |
RAM | 256 Mo | 256 Mo |
Résolution d'écran | 1024×768 | 1024×768 |
Accès Internet haut débit | Wifi | Wifi + 3G |
Nom de domaine et plages IP
Environnement | Plage d'adresses IP |
---|---|
Gamme complète BSS | 65.203.136.0/24, 8.7.148.0/24, 24.249.14.0/24 |
Serveur de production | 65.203.136.140-192, 8.7.148.140-192, 24.249.14.140-192 |
Serveurs UAT | 65.203.136.193-254, 8.7.148.193-254, 24.249.14.193-254 |
Nom de domaine à ajouter à la liste blanche | @birchstreet.net @birchstreetsystems.com |