wymagania systemowe
Wymagania Systemowe
Składnik | Minimum | Zalecana |
---|---|---|
System operacyjny | Windows Vista | Windows 8 64-bitowy |
Przeglądarka | Microsoft IE 8 | Microsoft IE 10 lub nowszy |
Przewyższać | Excel 2003 | Excel 2010 lub nowszy |
Wymagania sprzętowe
Składnik | Minimum | Zalecana |
---|---|---|
Urządzenia peryferyjne | Standardowy komputer, klawiatura, mysz i monitor | Standardowy komputer, klawiatura, mysz i monitor |
Edytor | Procesor 1,2 GHz | Wielordzeniowy procesor 2,2 GHz lub szybszy |
Baran | 256 MB | 6 GB |
Rozdzielczość ekranu | 1024×768 | 1280×800 lub więcej |
Szerokopasmowego dostępu do internetu | DSL, modem kablowy | T1 lub wyższy |
Przepis
Wymagania Systemowe
Składnik | Minimum | Zalecana |
---|---|---|
Przeglądarka | Safari 5, Chrome, Firefox lub IE 8 | Safari 5, Chrome, Firefox lub IE 8 |
Wymagania sprzętowe
Urządzenia peryferyjne | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
---|---|---|
Edytor | 1 GHz | 1 GHz |
Baran | 256 MB | 256 MB |
Rozdzielczość ekranu | 1024×768 | 1024×768 |
Szerokopasmowego dostępu do internetu | Wi-Fi | Wi-Fi + 3G |
Nazwa domeny i zakresy adresów IP
Środowisko | Zakres adresów IP |
---|---|
Pełna gama BSS | 65.203.136.0/24, 8.7.148.0/24, 24.249.14.0/24 |
Serwer produkcyjny | 65.203.136.140-192, 8.7.148.140-192, 24.249.14.140-192 |
Serwery UAT | 65.203.136.193-254, 8.7.148.193-254, 24.249.14.193-254 |
Nazwa domeny do białej listy | @Birchstreet.net @biuro.pl |