sistem gereksinimleri
yazılım gereksinimleri
Bileşen | Asgari | Önerilen |
---|---|---|
İşletim sistemi | Windows Vista | Windows8 64bit |
Tarayıcı | Microsoft IE8 | Microsoft IE 10 veya üstü |
Excel | Excel 2003 | Excel 2010 veya üstü |
Donanım Gereksinimleri
Bileşen | Asgari | Önerilen |
---|---|---|
çevre birimleri | Standart PC, Klavye, Fare ve Monitör | Standart PC, Klavye, Fare ve Monitör |
İşlemci | 1.2GHz İşlemci | Çok çekirdekli 2.2GHz işlemci veya üstü |
Veri deposu | 256 MB | 6 GB |
Ekran çözünürlüğü | 1024×768 | 1280×800 veya üstü |
Geniş Bant İnternet Erişimi | DSL, Kablo Modem | T1 veya üstü |
Tarif Defteri
yazılım gereksinimleri
Bileşen | Asgari | Önerilen |
---|---|---|
Tarayıcı | Safari 5, Chrome, Firefox veya IE 8 | Safari 5, Chrome, Firefox veya IE 8 |
Donanım Gereksinimleri
çevre birimleri | Yok | Yok |
---|---|---|
İşlemci | 1 GHz | 1 GHz |
Veri deposu | 256 MB | 256 MB |
Ekran çözünürlüğü | 1024×768 | 1024×768 |
Geniş Bant İnternet Erişimi | Kablosuz internet | Wi-Fi + 3G |
Alan Adı ve IP Aralıkları
Çevre | IP Adres Aralığı |
---|---|
BSS Komple Aralığı | 65.203.136.0/24, 8.7.148.0/24, 24.249.14.0/24 |
Üretim Sunucusu | 65.203.136.140-192, 8.7.148.140-192, 24.249.14.140-192 |
UAT Sunucuları | 65.203.136.193-254, 8.7.148.193-254, 24.249.14.193-254 |
Beyaz listeye alınacak alan adı | @birchstreet.net @birchstreetsystems.com |